Km 03,70 Narvik Stasjon Utrykningsstall (Blåskuret): Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Byggeår: 1967 | Byggeår: 1967 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:Utrykningsstall-a.jpg | |||
Bilde:Utrykningsstall-b.jpg | |||
Bilde:OF.F1996040043.jpg | Bilde:OF.F1996040043.jpg | ||
Bilde:OF1996040048b.jpg | Bilde:OF1996040048b.jpg | ||
Bilde:OF1994x603x.jpg|[[xxxxxxx|xxxxxx]] | Bilde:OF1994x603x.jpg|[[xxxxxxx|xxxxxx]] | ||
</gallery | </gallery |
Sideversjonen fra 8. jan. 2008 kl. 10:51
Bygd so utrykningstall for El. avd Byggeår: 1967 <gallery> Bilde:Utrykningsstall-a.jpg Bilde:Utrykningsstall-b.jpg Bilde:OF.F1996040043.jpg Bilde:OF1996040048b.jpg Bilde:OF1994x603x.jpg|xxxxxx </gallery