Gnr 75 bnr 02 Liljebakk: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 2: | Linje 2: | ||
====Enevold Nilsen==== | ====Enevold Nilsen==== | ||
Eier 1906 | Eier 1906 | ||
Folketelling 1910 | |||
001 01 Rones Larsen 22.07.1873 Ankenes hf g Gaardbruker og haandverker | |||
002 01 Johanna Enevoldsen 26.09.1872 Ankenes hm g Gaardmandskone | |||
003 01 Deberg Larsen 05.04.1900 Ankenes s ug Søn | |||
004 01 Laura Larsen 14.03.1902 Ankenes d ug Datter | |||
005 01 Enevold Larsen 17.05.1904 Ankenes s ug Søn | |||
006 01 Kjerstine Larsen 16.05.1906 Ankenes d ug Datter | |||
007 01 Ragnhild Larsen 08.09.1908 Ankenes d ug Datter | |||
008 01 Jakob Larsen 29.07.1842 Ankenes b g %?% Gaardbruker mt | |||
009 02 Enevold Nilsen 30.05.1826 Ankenes hf e Føderaadsmand | |||
010 02 Elisabet Enevoldsen 05.06.1868 Ankenes d ug Datter | |||
011 02 Svend Olsen 25.04.1866 Ankenes fl g %?% Gaardbruker mt | |||
012 02 Karl Olsen 25.02.1866 Stegen fl g %?% Gaardbruker mt | |||
[http://da.digitalarkivet.no/ft/person/pf01036932003000 Folketelling 1910] | |||
====Odd Liljebakk==== | ====Odd Liljebakk==== | ||
Eier 1950 | Eier 1950 |
Sideversjonen fra 29. jan. 2013 kl. 21:30
Enevold Nilsen
Eier 1906
Folketelling 1910
001 01 Rones Larsen 22.07.1873 Ankenes hf g Gaardbruker og haandverker
002 01 Johanna Enevoldsen 26.09.1872 Ankenes hm g Gaardmandskone
003 01 Deberg Larsen 05.04.1900 Ankenes s ug Søn
004 01 Laura Larsen 14.03.1902 Ankenes d ug Datter
005 01 Enevold Larsen 17.05.1904 Ankenes s ug Søn
006 01 Kjerstine Larsen 16.05.1906 Ankenes d ug Datter
007 01 Ragnhild Larsen 08.09.1908 Ankenes d ug Datter
008 01 Jakob Larsen 29.07.1842 Ankenes b g %?% Gaardbruker mt
009 02 Enevold Nilsen 30.05.1826 Ankenes hf e Føderaadsmand
010 02 Elisabet Enevoldsen 05.06.1868 Ankenes d ug Datter
011 02 Svend Olsen 25.04.1866 Ankenes fl g %?% Gaardbruker mt
012 02 Karl Olsen 25.02.1866 Stegen fl g %?% Gaardbruker mt
Odd Liljebakk
Eier 1950