Skogøy 1953: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
[[Bilde:Skogoy.jpg|thumb|left|200px|''Skogøy'', ODS-skip, på tur ut Ofotfjorden. Foto: Harald Harnang]] | [[Bilde:Skogoy.jpg|thumb|left|200px|''Skogøy'', ODS-skip, på tur ut Ofotfjorden. Foto: Harald Harnang]] | ||
''Skogøy'' ble bygd på Drammen Slip og Verksted. Lengde 166 fot. Hovedmotoren var en 6-sylinmdret totakts enkeltvirkende Polar diesel med en ytelse opp til 1110 e.h.k. ved 300 omdreinger pr min. Hjelpemaskineriet besto av to 60 kw. russel Newberry hjelpeaggregater. (Norges Handels og Sjøfartstidende 09.07.1953) Skipet var sertifisert for 150 passasjerer i kystfart og 300 i kortere turer og innenskjærsfart. Det gikk nordover 10. juli 1953. I 1977 gikk skipet på grunn med betydelige bunnskader. I 1978 gikk skipet to ganger på grunn og fikk store skader. Solgt til Sverige i 1983. Fikk navnet ''Seaside'' | ''Skogøy'' ble bygd på Drammen Slip og Verksted. Lengde 166 fot. Hovedmotoren var en 6-sylinmdret totakts enkeltvirkende Polar diesel med en ytelse opp til 1110 e.h.k. ved 300 omdreinger pr min. Hjelpemaskineriet besto av to 60 kw. russel Newberry hjelpeaggregater. (Norges Handels og Sjøfartstidende 09.07.1953) Skipet var sertifisert for 150 passasjerer i kystfart og 300 i kortere turer og innenskjærsfart. Det gikk nordover 10. juli 1953. I 1977 gikk skipet på grunn med betydelige bunnskader. I 1978 gikk skipet to ganger på grunn og fikk store skader. Solgt til Sverige i 1983. Fikk navnet ''Seaside''(Harnang, Harald: Ofotens Dampskipsselskap 75 år 1912-1987. Narvik 1987 s55, 56, 90, 123) Høsten 2009 lå ''Seaside'' kantret like utenfor Stockholm. (Fremover 06.10.2009) | ||
== Lenker == | |||
http://www.frostship.dk/18275940 | |||
== Bildegalleri == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:Skogøyudato.jpg| | Bilde:Skogøyudato.jpg| |
Sideversjonen fra 7. okt. 2009 kl. 10:31

Skogøy ble bygd på Drammen Slip og Verksted. Lengde 166 fot. Hovedmotoren var en 6-sylinmdret totakts enkeltvirkende Polar diesel med en ytelse opp til 1110 e.h.k. ved 300 omdreinger pr min. Hjelpemaskineriet besto av to 60 kw. russel Newberry hjelpeaggregater. (Norges Handels og Sjøfartstidende 09.07.1953) Skipet var sertifisert for 150 passasjerer i kystfart og 300 i kortere turer og innenskjærsfart. Det gikk nordover 10. juli 1953. I 1977 gikk skipet på grunn med betydelige bunnskader. I 1978 gikk skipet to ganger på grunn og fikk store skader. Solgt til Sverige i 1983. Fikk navnet Seaside(Harnang, Harald: Ofotens Dampskipsselskap 75 år 1912-1987. Narvik 1987 s55, 56, 90, 123) Høsten 2009 lå Seaside kantret like utenfor Stockholm. (Fremover 06.10.2009)
Lenker
http://www.frostship.dk/18275940
Bildegalleri
<gallery> Bilde:Skogøyudato.jpg| Bilde:BR20060021.jpg|M/S Skogøy ble satt i rute Narvik-Svolvær. Hun gikk dessuten turistturer til Sørskjomen hver søndag om sommeren og en ukentlig tur "Hinnøya rundt". Hun seilte uten uhell frem til 1977 da hun gikk på grunn ved Risvær i Lofoten. I 1980 ble hun også herjet av brann ved kai i Narvik. Bjarne Romsloes samling. [1] Bilde:Fremover 06.10.2009.jpg|Fremover 06.10.2009 </gallery