Administrasjonsbygning 1958: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Havnegata 28. | Havnegata 28. | ||
Arkitekt G.Blakstad & co. Byggearbeidene tok til våren 1956. Sprengninga av tomta ble gjort med millisekundtennere. Dette var første gang i Norge. (Finn Haugen) Den 5 etasjers bygningen har en grunnflate på 600 m2. (LKAB tidningen 1 1957 s. 21.) Det utstikkende karnappet rommet skipskontrollen. inngangspartiet er kledt med polert svart syenitt fra Larvik. (Vandringer i Narvik s 32) Med rasjonaliseringen av bedriften sank også behovet for kontorpersonale. I 2007 flyttet LKAB t administrasjonen til et påbygg på lossestasjonen på BALO. | Arkitekt G.Blakstad & co. Byggearbeidene tok til våren 1956. Sprengninga av tomta ble gjort med millisekundtennere. Dette var første gang i Norge. (Finn Haugen) Den 5 etasjers bygningen har en grunnflate på 600 m2. (LKAB tidningen 1 1957 s. 21.) Det utstikkende karnappet rommet skipskontrollen. inngangspartiet er kledt med polert svart syenitt fra Larvik. (Vandringer i Narvik s 32) Med rasjonaliseringen av bedriften sank også behovet for kontorpersonale. I 2007 flyttet LKAB t administrasjonen til et påbygg på lossestasjonen på BALO. | ||
==Bildegalleri== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:2003210065.jpg|"Rødbygget", Bolig 5c og Finka lengst til h. Ca 1958. | Bilde:2003210065.jpg|"Rødbygget", Bolig 5c og Finka lengst til h. Ca 1958. |
Sideversjonen fra 27. sep. 2009 kl. 21:06
Havnegata 28. Arkitekt G.Blakstad & co. Byggearbeidene tok til våren 1956. Sprengninga av tomta ble gjort med millisekundtennere. Dette var første gang i Norge. (Finn Haugen) Den 5 etasjers bygningen har en grunnflate på 600 m2. (LKAB tidningen 1 1957 s. 21.) Det utstikkende karnappet rommet skipskontrollen. inngangspartiet er kledt med polert svart syenitt fra Larvik. (Vandringer i Narvik s 32) Med rasjonaliseringen av bedriften sank også behovet for kontorpersonale. I 2007 flyttet LKAB t administrasjonen til et påbygg på lossestasjonen på BALO.
Bildegalleri
<gallery> Bilde:2003210065.jpg|"Rødbygget", Bolig 5c og Finka lengst til h. Ca 1958. Bilde:NAB1994040475.jpg| Bilde:NAB2007030004.jpg| Bilde:NAB2007090190.jpg| Bilde:2009-04-05_220420.jpg|Fremover 2.3.2009
</gallery