Oskarsborg 1944: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende versjoner av en annen bruker er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Ferger]] | ||
[[Kategori:A/S Fergeforbindelsen]] | [[Kategori:A/S Fergeforbindelsen]] | ||
[[Kategori:Nord-Ferjer]] | [[Kategori:Nord - Ferjer]] | ||
Bygd av Johan Drage, Rognan for 12 personbilder og 150 passasjerer, og levert i 1944. Motor: 2 syl Union 150 BHK. Ferga fikk i 1959 ny hovedmotor - 4 syl Normo semidiesel, ble forlenget med 20 fot og fikk bredden økt med 4 fot noe om økte kapasiteten med 20 bilder. Ferga ble solgt til Nord- | Bygd av Johan Drage, Rognan for 12 personbilder og 150 passasjerer, og levert i 1944. Motor: 2 syl Union 150 BHK. Ferga fikk i 1959 ny hovedmotor - 4 syl Normo semidiesel, ble forlenget med 20 fot og fikk bredden økt med 4 fot noe om økte kapasiteten med 20 bilder. Ferga ble solgt til Nord - Ferjer, Narvik i 1964 etter at Rombaksbrua var tatt i bruk. I 1985 ble ferga solgt til George Mallion i Kent. Ombygd til skonnert av Lars Hausberg Båtbyggeri i Forlandsvågen. Senere omdøpt til ''Sundwind''. Båten sank 30. mars 1983 i havna i Catania under en storm. (Egenæs, Jens Chr: A/S Fergeforbindelsen. Skipet 4 1992 s 6, 7, 8) | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery | </gallery> |
Siste sideversjon per 10. feb. 2024 kl. 13:05
Bygd av Johan Drage, Rognan for 12 personbilder og 150 passasjerer, og levert i 1944. Motor: 2 syl Union 150 BHK. Ferga fikk i 1959 ny hovedmotor - 4 syl Normo semidiesel, ble forlenget med 20 fot og fikk bredden økt med 4 fot noe om økte kapasiteten med 20 bilder. Ferga ble solgt til Nord - Ferjer, Narvik i 1964 etter at Rombaksbrua var tatt i bruk. I 1985 ble ferga solgt til George Mallion i Kent. Ombygd til skonnert av Lars Hausberg Båtbyggeri i Forlandsvågen. Senere omdøpt til Sundwind. Båten sank 30. mars 1983 i havna i Catania under en storm. (Egenæs, Jens Chr: A/S Fergeforbindelsen. Skipet 4 1992 s 6, 7, 8)