Km 03,70 Narvik Stasjon Utrykningsstall (Blåskuret): Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(4 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori:Kilometer]] | [[Kategori:Kilometer]] | ||
Bygd | [[Kategori:Narvik stasjon]] | ||
Bygd som utrykningstall for El. avd | |||
Byggeår: 1967 | Byggeår: 1967 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:OF.F2009100008.jpg|2009 | |||
Bilde:Utrykningsstall-a.jpg | Bilde:Utrykningsstall-a.jpg | ||
Bilde:Utrykningsstall-b.jpg | Bilde:Utrykningsstall-b.jpg | ||
Bilde:OF.F1996040043.jpg | Bilde:OF.F1996040043.jpg|1977 | ||
</gallery> | |||
</gallery |