Km 03,70 Narvik Stasjon Utrykningsstall (Blåskuret): Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(8 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori:Kilometer]] | |||
[[Kategori:Narvik stasjon]] | [[Kategori:Narvik stasjon]] | ||
Bygd | |||
Bygd som utrykningstall for El. avd | |||
Byggeår: 1967 | Byggeår: 1967 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:OF. | Bilde:OF.F2009100008.jpg|2009 | ||
Bilde: | Bilde:Utrykningsstall-a.jpg | ||
Bilde: | Bilde:Utrykningsstall-b.jpg | ||
</gallery | Bilde:OF.F1996040043.jpg|1977 | ||
</gallery> |