Gnr 20 Medby nordre samlet: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori:Gnr 20 Medby nordre]] | [[Kategori:Gnr 20 Medby nordre]] | ||
'''I folketellinga 1865 var det i 115 Medby nord 1 bebodd hus. Dyr: 1 hest, 4 kyr, 12 får, 2 svin. Utsæd: byg 2, poteter 4 | |||
''' | |||
Husfader, Gaardbruker og Selveier Jens Møller, 60 år, | |||
Hans Kone Ebrikka Amundtr., 45 år, | |||
deres Søn Fisker Ingebrigt Jensen, 24 år, | |||
deres Søn Fisker Grennert Jensen, 20 år, | |||
deres Søn Hans Jensen, 10 år, | |||
deres Datter Ingborg Jensdtr., 15 år, | |||
deres Datter Kirsten Jensdtr., 8 år, | |||
deres Datter Karen Jensdtr., 6 år, | |||
deres Datter Anne Jensdtr., 3 år, | |||
deres Datter Idda Jensdtr., 1 år, | |||
Tjeneste Bolætte Ingebrigtsdtr. 70 år, | |||
Korkone Malene Monsdtr., 45 år, | |||
hendes Datter Elen Danielsdtr., 7 år | |||
'''I folketellinga 1865 var det i 115 Medby nedre 1 bebodd hus. Dyr: 1 hest, 4 kyr, 12 får, 1 svin. Utsæd: bygg 2, poteter 4. | |||
''' | |||
Gaardbruker. Selveier Maria Andreasdtr., enke, 35 år, Sverige | |||
hendes Datter Hanna Olsdtr., 7 år | |||
hendes Søn Anthon Olsen,4 år, | |||
hendes Datter Marki Olsen, 2 år | |||
Tjenestepige Andrea Danielsdtr., 11 år | |||
Logerende Fisker Jonas Eriksen, 50 år, Sverige | |||
Lægslem Hans Jørgensen, 81 år | |||
'''I folketellinga 1875 var det i 115b Medby Nordre: Dyr: heste 1, ku 3, kalve 3, får 9, gjeder 5, | |||
svin 2. Utsæd: byg 2, poteter 4. | |||
''' | |||
Husfader Gaardbruger Selveier Ingbrikt Jenssen f 1842?? Ankenæs | |||
Hans Moder!! Marie Petersdtr. f 1831 Kynjes i ?? Sverige | |||
Datter Hjælper Forældrene Hanna Ingbriktsdtr. f 1859 Ankenæs | |||
Søn Hjælper Foreældrene Anton Olsen f 1862 Ankenæs | |||
Søn Hjælper Forældrene Martin Olsen f 1864 Ankenæs | |||
Søn Hjælper Forældrene Jentoft Ingbriktsen f 1868 Ankenæs | |||
Søn Ingvard Ingbriktsen f 1874 Ankenæs | |||
Pleiedtr. Ida Jensdtr. f 1866 Ankenæs | |||
Logerende Fisker John Eriksen f 1820 Lapland Sverige | |||
'''Matrikkelutkastet av 1950:''' | |||
20/1 Medby nordre 0 mark 29 øre Magnus Ingebrigtsen | |||
20/2 Øvresletten 0 mark 26 øre Ingvald Antonsen | |||
20/3 Nersletten 0 mark 17 øre Martin Olsen | |||
20/4 Fagerbakk 0 mark 01 øre Jentoft Ingebrigtsen | |||
20/5 Tønnestad 0 mark 01 øre Indianna Os | |||
20/6 Røberg 0 mark 16 øre Oskar Olsen | |||
20/7 Heimstad 0 mark 01 øre Kristianna Olsen | |||
20/8 Moholt 0 mark 01 øre Ingvard Antonsen |
Siste sideversjon per 18. feb. 2014 kl. 16:27
I folketellinga 1865 var det i 115 Medby nord 1 bebodd hus. Dyr: 1 hest, 4 kyr, 12 får, 2 svin. Utsæd: byg 2, poteter 4
Husfader, Gaardbruker og Selveier Jens Møller, 60 år,
Hans Kone Ebrikka Amundtr., 45 år,
deres Søn Fisker Ingebrigt Jensen, 24 år,
deres Søn Fisker Grennert Jensen, 20 år,
deres Søn Hans Jensen, 10 år,
deres Datter Ingborg Jensdtr., 15 år,
deres Datter Kirsten Jensdtr., 8 år,
deres Datter Karen Jensdtr., 6 år,
deres Datter Anne Jensdtr., 3 år,
deres Datter Idda Jensdtr., 1 år,
Tjeneste Bolætte Ingebrigtsdtr. 70 år,
Korkone Malene Monsdtr., 45 år,
hendes Datter Elen Danielsdtr., 7 år
I folketellinga 1865 var det i 115 Medby nedre 1 bebodd hus. Dyr: 1 hest, 4 kyr, 12 får, 1 svin. Utsæd: bygg 2, poteter 4.
Gaardbruker. Selveier Maria Andreasdtr., enke, 35 år, Sverige
hendes Datter Hanna Olsdtr., 7 år
hendes Søn Anthon Olsen,4 år,
hendes Datter Marki Olsen, 2 år
Tjenestepige Andrea Danielsdtr., 11 år
Logerende Fisker Jonas Eriksen, 50 år, Sverige
Lægslem Hans Jørgensen, 81 år
I folketellinga 1875 var det i 115b Medby Nordre: Dyr: heste 1, ku 3, kalve 3, får 9, gjeder 5,
svin 2. Utsæd: byg 2, poteter 4.
Husfader Gaardbruger Selveier Ingbrikt Jenssen f 1842?? Ankenæs
Hans Moder!! Marie Petersdtr. f 1831 Kynjes i ?? Sverige
Datter Hjælper Forældrene Hanna Ingbriktsdtr. f 1859 Ankenæs
Søn Hjælper Foreældrene Anton Olsen f 1862 Ankenæs
Søn Hjælper Forældrene Martin Olsen f 1864 Ankenæs
Søn Hjælper Forældrene Jentoft Ingbriktsen f 1868 Ankenæs
Søn Ingvard Ingbriktsen f 1874 Ankenæs
Pleiedtr. Ida Jensdtr. f 1866 Ankenæs
Logerende Fisker John Eriksen f 1820 Lapland Sverige
Matrikkelutkastet av 1950:
20/1 Medby nordre 0 mark 29 øre Magnus Ingebrigtsen
20/2 Øvresletten 0 mark 26 øre Ingvald Antonsen
20/3 Nersletten 0 mark 17 øre Martin Olsen
20/4 Fagerbakk 0 mark 01 øre Jentoft Ingebrigtsen
20/5 Tønnestad 0 mark 01 øre Indianna Os
20/6 Røberg 0 mark 16 øre Oskar Olsen
20/7 Heimstad 0 mark 01 øre Kristianna Olsen
20/8 Moholt 0 mark 01 øre Ingvard Antonsen