Eldste sider

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 51 til og med nummer 100.

Vis ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Gnr 64 bnr 2 Elvegaard Mellem‏‎ (7. feb. 2007 kl. 10:14)
  2. Gnr 64 bnr 4 Aspevik Søndre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 10:23)
  3. Gnr 64 bnr 5 Sjanglihavn Nordre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 10:24)
  4. Gnr 64 bnr 6 Sjanglihavn Søndre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 10:25)
  5. Gnr 63 bnr 6 Sjanglihavn Nordre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 10:25)
  6. Gnr 66 bnr. 2 Aspevik Nordre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 11:21)
  7. Gnr 66 bnr. 4 Sandmo Lille‏‎ (7. feb. 2007 kl. 11:27)
  8. Gnr 65 bnr. 3 Lundemo‏‎ (7. feb. 2007 kl. 12:57)
  9. Gnr 65 bnr. 4 Tangen‏‎ (7. feb. 2007 kl. 13:05)
  10. Gnr 65 Husmenn og andre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 13:07)
  11. Km 02,a Verkstedtomta - Bygninger før 1940.‏‎ (20. mar. 2007 kl. 16:52)
  12. Tingprotokoller‏‎ (4. jan. 2008 kl. 12:47)
  13. 1727 B Sommer‏‎ (4. jan. 2008 kl. 18:15)
  14. Kongens gate‏‎ (9. jan. 2008 kl. 21:56)
  15. Km 29,73 Katterat Stasjon Vanntårnet‏‎ (19. jan. 2008 kl. 01:33)
  16. 1789 B Haust‏‎ (30. jan. 2008 kl. 20:56)
  17. 1790 A Sommar‏‎ (31. jan. 2008 kl. 19:13)
  18. Gnr 50 Husmenn‏‎ (2. feb. 2008 kl. 07:53)
  19. 1764 B Høst‏‎ (4. feb. 2008 kl. 13:41)
  20. 1769 A Sommer‏‎ (4. feb. 2008 kl. 14:16)
  21. 1833 B Høst‏‎ (4. feb. 2008 kl. 20:00)
  22. Her‏‎ (5. feb. 2008 kl. 18:37)
  23. 1831 A Sommer‏‎ (5. feb. 2008 kl. 20:37)
  24. Km 03,70 Narvik Stasjon‏‎ (6. feb. 2008 kl. 06:48)
  25. 1829 A Sommer‏‎ (7. feb. 2008 kl. 19:04)
  26. 1828 A Sommer‏‎ (7. feb. 2008 kl. 19:25)
  27. 1826 A Sommer‏‎ (8. feb. 2008 kl. 20:41)
  28. 1825 B Høst‏‎ (9. feb. 2008 kl. 09:40)
  29. 1822 B Høst‏‎ (9. feb. 2008 kl. 14:15)
  30. 1824 A Sommer‏‎ (9. feb. 2008 kl. 14:25)
  31. Km 10,97 Hvelv nr II‏‎ (9. feb. 2008 kl. 23:51)
  32. 1819 A Sommer‏‎ (10. feb. 2008 kl. 08:30)
  33. 1819 B Høst‏‎ (10. feb. 2008 kl. 08:32)
  34. 1805 B Høst‏‎ (11. feb. 2008 kl. 16:55)
  35. 1805 B Sommer‏‎ (11. feb. 2008 kl. 20:45)
  36. 1803 B Høst‏‎ (11. feb. 2008 kl. 20:51)
  37. 1802 B Høst‏‎ (14. feb. 2008 kl. 20:37)
  38. Havnegata 01D Kullhagen og Kullkaia til LKAB‏‎ (16. feb. 2008 kl. 21:41)
  39. 1791 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 13:31)
  40. 1774 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 13:39)
  41. 1802 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 14:08)
  42. 1801 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 14:12)
  43. 1785 A Sommar‏‎ (17. feb. 2008 kl. 14:29)
  44. 1818 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 16:21)
  45. 1818 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 16:24)
  46. 1806 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 16:43)
  47. 1805 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 17:15)
  48. 1801 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 18:33)
  49. 1800 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 19:10)
  50. 1800 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 19:11)

Vis ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)