Eldste sider

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 250.

Vis (forrige 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Strand, Tor J‏‎ (19. sep. 2006 kl. 09:04)
  2. Gnr 50 Munklien slektshistorie‏‎ (19. sep. 2006 kl. 12:42)
  3. Gnr 50 bnr 2 Munklien nedre‏‎ (19. sep. 2006 kl. 12:43)
  4. Gnr 50 bnr 3 Vandmoen‏‎ (19. sep. 2006 kl. 12:44)
  5. Gnr 50 bnr 4 Munkvold‏‎ (19. sep. 2006 kl. 12:44)
  6. Gnr 50 bnr 5 Myrvang‏‎ (19. sep. 2006 kl. 12:44)
  7. Gnr 50 bnr 6 Sørmo‏‎ (19. sep. 2006 kl. 12:45)
  8. Gnr 50 bnr 1 Munklien øvre‏‎ (19. sep. 2006 kl. 13:17)
  9. Karlsen, Anton 1950/1951‏‎ (19. sep. 2006 kl. 14:35)
  10. Startside Gamle Narvik‏‎ (3. okt. 2006 kl. 13:50)
  11. Rombak stasjon‏‎ (3. okt. 2006 kl. 14:20)
  12. Brosjyre 2007‏‎ (3. okt. 2006 kl. 14:22)
  13. HUSENE PÅ INDRE SLETTJORD‏‎ (21. okt. 2006 kl. 21:53)
  14. HUS OG LANDSKAP GNR 79 SLETTJORD‏‎ (21. okt. 2006 kl. 23:36)
  15. Kilometer fra Fagernes - kart og avstander‏‎ (24. okt. 2006 kl. 11:20)
  16. Gnr 56 bnr 3 Nes‏‎ (26. okt. 2006 kl. 13:20)
  17. Gnr 56 bnr 4 Vikhaugen‏‎ (26. okt. 2006 kl. 13:20)
  18. Gnr 56 bnr 5 Nestun‏‎ (26. okt. 2006 kl. 13:21)
  19. Gnr 50 Munklien - Bilder‏‎ (26. okt. 2006 kl. 13:38)
  20. Gnr 49 bnr 2 Solheim‏‎ (30. okt. 2006 kl. 10:26)
  21. Gnr 56 bnr 2 Mehus‏‎ (1. nov. 2006 kl. 14:32)
  22. Marie Henriksdatter‏‎ (1. nov. 2006 kl. 14:37)
  23. Gnr 56 bnr 1 Kongsbak‏‎ (4. nov. 2006 kl. 00:35)
  24. Gnr 56 Kongsbak kart‏‎ (5. nov. 2006 kl. 15:27)
  25. Steder og bygninger etter km‏‎ (21. nov. 2006 kl. 01:07)
  26. Lenke‏‎ (22. nov. 2006 kl. 13:57)
  27. Gnr 64-66 Elvegården‏‎ (23. nov. 2006 kl. 13:31)
  28. Les mer‏‎ (12. des. 2006 kl. 22:35)
  29. Les mer om Verkstedtomta‏‎ (12. des. 2006 kl. 23:32)
  30. Les mer om Adminstrasjonsbygningen og Berget‏‎ (12. des. 2006 kl. 23:39)
  31. Gnr 63 Elvegård samlet‏‎ (25. jan. 2007 kl. 13:16)
  32. Gnr 63 Elvegården Nordre samlet‏‎ (25. jan. 2007 kl. 13:18)
  33. Elvegården Innledning‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:14)
  34. Gnr 65 bnr. 1 Pundsletten‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:17)
  35. Gnr 65 bnr. 2 Vollen‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:17)
  36. Gnr 66 bnr. 1 Elvegaard Søndre‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:19)
  37. Tvillingbryllupet på Elvegården i 1906‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:21)
  38. Gnr 63 bnr 3 Nordgård‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:22)
  39. Gnr 63 bnr 4 Høybakken‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:22)
  40. Gnr 63 bnr 5 Furulund‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:23)
  41. Gnr 64 Elvegården Mellem samlet‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:26)
  42. Gnr 64 bnr 3 Grønlund‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:29)
  43. Elvegården Brukere 1665-1701‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:30)
  44. Elvegården Brukere 1701-11‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:31)
  45. Elvegården Brukere 1711-42‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:36)
  46. Elvegården Brukere - 1665‏‎ (26. jan. 2007 kl. 15:37)
  47. Elvegården Brukere 1773-1838‏‎ (2. feb. 2007 kl. 10:10)
  48. Gnr 63 bnr 1 Stongmobakken‏‎ (7. feb. 2007 kl. 10:33)
  49. Gnr 63 bnr 2 Sandmoen‏‎ (7. feb. 2007 kl. 10:40)
  50. Gnr 63 Husmenn og andre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 10:44)
  51. Gnr 64 bnr 2 Elvegaard Mellem‏‎ (7. feb. 2007 kl. 11:14)
  52. Gnr 64 bnr 4 Aspevik Søndre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 11:23)
  53. Gnr 64 bnr 5 Sjanglihavn Nordre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 11:24)
  54. Gnr 64 bnr 6 Sjanglihavn Søndre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 11:25)
  55. Gnr 63 bnr 6 Sjanglihavn Nordre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 11:25)
  56. Gnr 66 bnr. 2 Aspevik Nordre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 12:21)
  57. Gnr 66 bnr. 4 Sandmo Lille‏‎ (7. feb. 2007 kl. 12:27)
  58. Gnr 65 bnr. 3 Lundemo‏‎ (7. feb. 2007 kl. 13:57)
  59. Gnr 65 bnr. 4 Tangen‏‎ (7. feb. 2007 kl. 14:05)
  60. Gnr 65 Husmenn og andre‏‎ (7. feb. 2007 kl. 14:07)
  61. Km 02,a Verkstedtomta - Bygninger før 1940.‏‎ (20. mar. 2007 kl. 17:52)
  62. Tingprotokoller‏‎ (4. jan. 2008 kl. 13:47)
  63. 1727 B Sommer‏‎ (4. jan. 2008 kl. 19:15)
  64. Kongens gate‏‎ (9. jan. 2008 kl. 22:56)
  65. Km 29,73 Katterat Stasjon Vanntårnet‏‎ (19. jan. 2008 kl. 02:33)
  66. 1789 B Haust‏‎ (30. jan. 2008 kl. 21:56)
  67. 1790 A Sommar‏‎ (31. jan. 2008 kl. 20:13)
  68. Gnr 50 Husmenn‏‎ (2. feb. 2008 kl. 08:53)
  69. 1764 B Høst‏‎ (4. feb. 2008 kl. 14:41)
  70. 1769 A Sommer‏‎ (4. feb. 2008 kl. 15:16)
  71. 1833 B Høst‏‎ (4. feb. 2008 kl. 21:00)
  72. Her‏‎ (5. feb. 2008 kl. 19:37)
  73. 1831 A Sommer‏‎ (5. feb. 2008 kl. 21:37)
  74. Km 03,70 Narvik Stasjon‏‎ (6. feb. 2008 kl. 07:48)
  75. 1829 A Sommer‏‎ (7. feb. 2008 kl. 20:04)
  76. 1828 A Sommer‏‎ (7. feb. 2008 kl. 20:25)
  77. 1826 A Sommer‏‎ (8. feb. 2008 kl. 21:41)
  78. 1825 B Høst‏‎ (9. feb. 2008 kl. 10:40)
  79. 1822 B Høst‏‎ (9. feb. 2008 kl. 15:15)
  80. 1824 A Sommer‏‎ (9. feb. 2008 kl. 15:25)
  81. Km 10,97 Hvelv nr II‏‎ (10. feb. 2008 kl. 00:51)
  82. 1819 A Sommer‏‎ (10. feb. 2008 kl. 09:30)
  83. 1819 B Høst‏‎ (10. feb. 2008 kl. 09:32)
  84. 1805 B Høst‏‎ (11. feb. 2008 kl. 17:55)
  85. 1805 B Sommer‏‎ (11. feb. 2008 kl. 21:45)
  86. 1803 B Høst‏‎ (11. feb. 2008 kl. 21:51)
  87. 1802 B Høst‏‎ (14. feb. 2008 kl. 21:37)
  88. Havnegata 01D Kullhagen og Kullkaia til LKAB‏‎ (16. feb. 2008 kl. 22:41)
  89. 1791 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 14:31)
  90. 1774 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 14:39)
  91. 1802 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 15:08)
  92. 1801 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 15:12)
  93. 1785 A Sommar‏‎ (17. feb. 2008 kl. 15:29)
  94. 1818 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 17:21)
  95. 1818 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 17:24)
  96. 1806 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 17:43)
  97. 1805 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 18:15)
  98. 1801 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 19:33)
  99. 1800 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 20:10)
  100. 1800 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 20:11)
  101. 1799 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 20:49)
  102. 1799 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 21:12)
  103. 1798 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 21:25)
  104. 1798 A Sommer‏‎ (17. feb. 2008 kl. 21:32)
  105. Gnr 51 bnr 3 Elvebakken‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:00)
  106. Gnr 51 Husmenn‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:27)
  107. Gnr 51 Andre‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:27)
  108. Gnr 51 bnr 2 Hauklien øvre‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:30)
  109. Gnr 51 bnr 4 Elvemoen‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:32)
  110. Gnr 51 bnr 1 Hauklien nedre‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:37)
  111. Gnr 51 bnr 5 Holmesletten‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:38)
  112. Gnr 51 bnr 6 Skogsås‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:39)
  113. Gnr 51 Hauklien samlet‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:41)
  114. Gnr 51 bnr 7 Lillejord‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:42)
  115. 1784 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 22:52)
  116. 1785 B Høst‏‎ (17. feb. 2008 kl. 23:01)
  117. 1787 A Sommar‏‎ (18. feb. 2008 kl. 01:01)
  118. 1787 B Høst‏‎ (18. feb. 2008 kl. 01:17)
  119. 1788 A Sommar‏‎ (18. feb. 2008 kl. 01:35)
  120. 1788 B Haust‏‎ (18. feb. 2008 kl. 01:49)
  121. 1831 B Høst‏‎ (18. feb. 2008 kl. 16:13)
  122. Gnr 45 Ankenes Husmenn og ødegårdsmenn fram til 1640‏‎ (18. feb. 2008 kl. 19:07)
  123. Gnr 45 Ankenes Brukere 1640-1650‏‎ (18. feb. 2008 kl. 19:10)
  124. Gnr 45 Ankenes Brukere 1650-1695‏‎ (18. feb. 2008 kl. 19:13)
  125. Gnr 45 Ankenes Eiere‏‎ (18. feb. 2008 kl. 22:23)
  126. Gnr 45 Ankenes Brukere 1695-1710‏‎ (18. feb. 2008 kl. 22:38)
  127. Gnr 45 Ankenes Brukere 1710-1760‏‎ (18. feb. 2008 kl. 22:41)
  128. Gnr 45 Ankenes Husmenn og ødegårdsmenn 1650-95‏‎ (18. feb. 2008 kl. 23:04)
  129. Gnr 45 Ankenes Husmenn og andre 1760-1865‏‎ (18. feb. 2008 kl. 23:09)
  130. Gnr 45 bnr 002 Røbergskogen‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:17)
  131. Gnr 45 bnr 003 Ankenesstranden vestre‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:18)
  132. Gnr 45 bnr 004 Ankenes‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:18)
  133. Gnr 45 bnr 005 Nyborg indre‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:20)
  134. Gnr 45 bnr 008 Ankenesstranden‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:22)
  135. Gnr 45 bnr 009 Kirkehøi‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:25)
  136. Gnr 45 bnr 010 Fagerbakken‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:26)
  137. Gnr 45 bnr 012 Fredheim‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:29)
  138. Gnr 45 bnr 013 Millerjord ytre‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:29)
  139. Gnr 45 bnr 015 Birkelund‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:32)
  140. Gnr 45 bnr 016 Skogly‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:33)
  141. Gnr 45 bnr 017 Fagerstrand‏‎ (20. feb. 2008 kl. 21:40)
  142. Gnr 45 bnr 026 Fredsborg‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:03)
  143. Gnr 45 bnr 027 Solbak‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:05)
  144. Gnr 45 bnr 028 Steinhaugtomten‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:07)
  145. Gnr 45 bnr 030 Sjøstrand‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:10)
  146. Gnr 45 bnr 031 Skjelvoll‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:12)
  147. Gnr 45 Ankenes Kilder‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:16)
  148. Gnr 45 bnr 018 Solheim‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:25)
  149. Gnr 45 bnr 029 Gyldenborg‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:27)
  150. Gnr 45 bnr 020 Kalvegjerdet‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:31)
  151. Gnr 45 bnr 021 Nøisomhed‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:31)
  152. Gnr 45 bnr 022 Breidablik‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:32)
  153. Gnr 45 bnr 023 Heimstad‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:33)
  154. Gnr 45 bnr 024 Tomt no 1‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:34)
  155. Gnr 45 bnr 025 Tomt no 2‏‎ (20. feb. 2008 kl. 22:35)
  156. Gnr 53 Mattisjorden Nedre Kilder‏‎ (20. feb. 2008 kl. 23:59)
  157. Bjernes, Geir‏‎ (21. feb. 2008 kl. 00:39)
  158. Pettersen, Magnus‏‎ (21. feb. 2008 kl. 10:13)
  159. Forselv, Ketil‏‎ (21. feb. 2008 kl. 10:34)
  160. Gnr 52 Mattisjorden Øvre Husmenn‏‎ (21. feb. 2008 kl. 19:06)
  161. Gnr 52 bnr 03 Bakkehaug‏‎ (21. feb. 2008 kl. 19:08)
  162. Gnr 52 bnr 04 Myrhaug‏‎ (21. feb. 2008 kl. 19:10)
  163. Gnr 52 bnr 05 Vashåve‏‎ (21. feb. 2008 kl. 19:10)
  164. Gnr 52 bnr 06 Vannstrann‏‎ (21. feb. 2008 kl. 19:11)
  165. Gnr 52 bnr 07 Elvenes‏‎ (21. feb. 2008 kl. 19:12)
  166. Gnr 53 bnr 05 Haakvikdalsvasdraget‏‎ (21. feb. 2008 kl. 20:00)
  167. Gnr 53 bnr 06 Mellemjorden‏‎ (21. feb. 2008 kl. 20:01)
  168. Gnr 53 bnr 04 Myrvang‏‎ (21. feb. 2008 kl. 20:45)
  169. Gnr 52 Mattisjorden Øvre Samlet‏‎ (21. feb. 2008 kl. 20:47)
  170. Gnr 52 bnr 01 Mattisjorden Øvre‏‎ (21. feb. 2008 kl. 21:39)
  171. Gnr 45 Ankenes Brukere 1567-1640‏‎ (21. feb. 2008 kl. 22:11)
  172. 1737 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 08:49)
  173. 1739 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:01)
  174. 1740 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:05)
  175. 1740 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:09)
  176. 1742 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:11)
  177. 1743 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:15)
  178. 1743 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:22)
  179. 1744 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:31)
  180. 1746 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:40)
  181. 1746 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 09:47)
  182. 1747 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 11:04)
  183. 1748 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 11:08)
  184. 1748 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 11:14)
  185. 1749 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 11:19)
  186. 1750 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 11:35)
  187. 1750 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 11:39)
  188. 1775 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 14:47)
  189. 1775 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 15:04)
  190. 1776 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 15:38)
  191. 1776 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 15:44)
  192. 1777 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 15:54)
  193. 1778 A Sommar‏‎ (23. feb. 2008 kl. 16:01)
  194. 1778 B Haust‏‎ (23. feb. 2008 kl. 16:18)
  195. 1779 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 16:51)
  196. 1780 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 17:40)
  197. 1781 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 17:56)
  198. 1781 B Høst‏‎ (23. feb. 2008 kl. 18:06)
  199. 1782 A Sommer‏‎ (23. feb. 2008 kl. 19:31)
  200. 1782 B Høst‏‎ (24. feb. 2008 kl. 08:37)
  201. 1783 A Sommer‏‎ (24. feb. 2008 kl. 08:42)
  202. 1784 A Sommer‏‎ (24. feb. 2008 kl. 08:45)
  203. 1783 B Høst‏‎ (24. feb. 2008 kl. 08:47)
  204. 1797 C‏‎ (24. feb. 2008 kl. 09:18)
  205. 1831 ekstrasesjon‏‎ (24. feb. 2008 kl. 09:30)
  206. Gnr 81 Vidrek samlet‏‎ (25. feb. 2008 kl. 15:46)
  207. Frydenlundsgate 42‏‎ (25. feb. 2008 kl. 18:30)
  208. Kirkegata 58‏‎ (25. feb. 2008 kl. 18:48)
  209. Gnr 52 bnr 08 Myrsletta‏‎ (26. feb. 2008 kl. 13:50)
  210. Gnr 52 bnr 02 Dalhaug‏‎ (4. mar. 2008 kl. 22:21)
  211. Gnr 45 Ankenes Brukere 1760 fram til i dag‏‎ (7. mar. 2008 kl. 23:36)
  212. Ole Nilsens etterslekt‏‎ (25. mar. 2008 kl. 22:05)
  213. Gnr 45 bnr 007 Lyngnes‏‎ (30. mar. 2008 kl. 01:25)
  214. Waldenström, Gösta f.1909‏‎ (8. apr. 2008 kl. 10:16)
  215. Ekstrand, Eric Einar f.1880‏‎ (20. apr. 2008 kl. 18:20)
  216. Navnet Kongsbak‏‎ (8. mai 2008 kl. 21:32)
  217. Norrland 1889‏‎ (11. mai 2008 kl. 11:09)
  218. Hofflund, Alf‏‎ (11. mai 2008 kl. 14:40)
  219. Havnegata 09 Ef-lageret‏‎ (14. mai 2008 kl. 23:17)
  220. Km 20,86 Rombak Stasjon Vanntårnet‏‎ (22. mai 2008 kl. 22:11)
  221. 1720 A Sommer‏‎ (3. jun. 2008 kl. 12:24)
  222. Meny kategorier3 startside‏‎ (6. jun. 2008 kl. 11:04)
  223. 1722 A Sommer‏‎ (16. jun. 2008 kl. 14:48)
  224. 1723 A Sommer‏‎ (16. jun. 2008 kl. 20:06)
  225. 1724 A Sommer‏‎ (17. jun. 2008 kl. 09:08)
  226. 1725 A Sommer‏‎ (17. jun. 2008 kl. 09:26)
  227. Frydenlundsgate 39 Pedersen-gården‏‎ (22. jun. 2008 kl. 18:29)
  228. Kirkegata 62‏‎ (22. jun. 2008 kl. 18:33)
  229. Kirkegata 60‏‎ (26. jun. 2008 kl. 10:06)
  230. Gnr 45 bnr 001 Ankenes‏‎ (27. jun. 2008 kl. 21:58)
  231. 1726 A Sommer‏‎ (7. jul. 2008 kl. 21:01)
  232. 1726 B Høst‏‎ (7. jul. 2008 kl. 21:17)
  233. 1727 A Sommer‏‎ (15. jul. 2008 kl. 22:03)
  234. 1728 A Sommer‏‎ (23. jul. 2008 kl. 14:20)
  235. 1729 B Høst‏‎ (23. jul. 2008 kl. 14:23)
  236. 1730 A Sommer‏‎ (23. jul. 2008 kl. 15:00)
  237. 1731 A Sommer‏‎ (23. jul. 2008 kl. 15:05)
  238. 1731 B Høst‏‎ (24. jul. 2008 kl. 21:12)
  239. 1732 A Sommer‏‎ (24. jul. 2008 kl. 21:28)
  240. 1732 B Høst‏‎ (24. jul. 2008 kl. 22:10)
  241. Km 32,4 Brakke Sporovergang‏‎ (11. aug. 2008 kl. 22:04)
  242. 1733 A Sommer‏‎ (18. aug. 2008 kl. 20:34)
  243. 1733 B Høst‏‎ (18. aug. 2008 kl. 20:44)
  244. 1734 A Sommer‏‎ (18. aug. 2008 kl. 20:53)
  245. 1735 A Sommer‏‎ (18. aug. 2008 kl. 21:13)
  246. 1736 B Høst‏‎ (19. aug. 2008 kl. 21:33)
  247. 1736 A Sommer‏‎ (19. aug. 2008 kl. 21:44)
  248. Gnr 66 bnr. 3 Lillejorden‏‎ (23. aug. 2008 kl. 21:44)
  249. Gnr 66 Husmenn og andre‏‎ (23. aug. 2008 kl. 22:41)
  250. 1737 A Sommer‏‎ (25. aug. 2008 kl. 13:42)

Vis (forrige 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)