Brukerbidrag
Hopp til navigering
Hopp til søk
- 2. mai 2011 kl. 20:31 diff hist 4 174 bytes Gnr 64 bnr 1 Elvegaard Mellem siste
- 28. des. 2010 kl. 21:08 diff hist 12 307 bytes Gnr 64 Husmenn og andre →OLAUS JOHNSEN siste
- 28. des. 2010 kl. 20:27 diff hist 12 214 bytes Gnr 64 Husmenn og andre →OLAUS JOHNSEN
- 28. des. 2010 kl. 20:01 diff hist 12 155 bytes Gnr 64 Husmenn og andre →OLAUS JOHNSEN
- 26. nov. 2010 kl. 20:38 diff hist 4 048 bytes Gnr 53 bnr 02 Mattisjorden Nedre siste
- 26. nov. 2010 kl. 20:37 diff hist 4 049 bytes Gnr 53 bnr 02 Mattisjorden Nedre
- 26. nov. 2010 kl. 20:31 diff hist 3 689 bytes Gnr 53 bnr 02 Mattisjorden Nedre
- 26. nov. 2010 kl. 20:24 diff hist 2 964 bytes Gnr 53 bnr 02 Mattisjorden Nedre
- 26. nov. 2010 kl. 20:17 diff hist 2 873 bytes Gnr 53 bnr 02 Mattisjorden Nedre
- 26. nov. 2010 kl. 20:15 diff hist 2 836 bytes Gnr 53 bnr 02 Mattisjorden Nedre
- 26. nov. 2010 kl. 20:13 diff hist 4 280 bytes Gnr 53 bnr 03 Ekle siste
- 26. nov. 2010 kl. 20:10 diff hist 4 246 bytes Gnr 53 bnr 03 Ekle
- 26. nov. 2010 kl. 20:08 diff hist 4 230 bytes Gnr 53 bnr 03 Ekle
- 26. nov. 2010 kl. 20:01 diff hist 4 005 bytes Gnr 53 bnr 03 Ekle
- 24. nov. 2010 kl. 20:46 diff hist 3 883 bytes Gnr 53 bnr 03 Ekle
- 24. nov. 2010 kl. 20:46 diff hist 3 886 bytes Gnr 53 bnr 03 Ekle
- 24. nov. 2010 kl. 20:43 diff hist 3 855 bytes Gnr 53 bnr 03 Ekle
- 24. nov. 2010 kl. 20:24 diff hist 3 591 bytes Gnr 53 bnr 03 Ekle
- 27. jun. 2008 kl. 20:58 diff hist 13 016 bytes Gnr 45 bnr 001 Ankenes siste
- 27. jun. 2008 kl. 20:56 diff hist 13 017 bytes Gnr 45 bnr 001 Ankenes
- 27. jun. 2008 kl. 20:55 diff hist 13 016 bytes Gnr 45 bnr 001 Ankenes
- 7. mar. 2008 kl. 22:36 diff hist 12 569 bytes Gnr 45 Ankenes Brukere 1760 fram til i dag siste
- 18. jul. 2007 kl. 07:15 diff hist 3 521 bytes Gnr 66 bnr. 3 Lillejorden