Suorva 1977: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
m SUORVA 1977 moved to Suorva 1977 |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(6 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori:Malmskip]] | |||
[[Kategori:Grängesberg]] | [[Kategori:Grängesberg]] | ||
[[Bilde: | [[Bilde:91 suorva1978.jpg|thumb|left|200pxBilde:SAREK1~1.jpg|Rederivykort]] | ||
OBO-skip. Bygd ved Thyssen Nordseewerke, Emden 1977. 121.910 tdw. Ble levert 1977 til Gränges, og var siste båt i Grängesrederiet. Solgt september 1978, omdøpt ''Cayuga''. Solgt mai 1985, omdøpt ''Pawnee''. Solgt 1997, omdøpt ''Anne II''. Ankom 20.6.2002 Xingang for opphugging. Båten var aldri i Narvik som under Grängesmerket, men har vært i Narvik som ''Pawnee''. (Kilde: Klubb Maritim; Båtologen 5-1986 og Marine News). | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde: | Bilde:92 suorva pawnee.jpg|Suorva som ''Pawnee''. Bild från dockning i Gdansk. (ur Gdansk Ship Repair 1-1993) | ||
</gallery | </gallery> |
Siste sideversjon per 3. jul. 2017 kl. 10:37

OBO-skip. Bygd ved Thyssen Nordseewerke, Emden 1977. 121.910 tdw. Ble levert 1977 til Gränges, og var siste båt i Grängesrederiet. Solgt september 1978, omdøpt Cayuga. Solgt mai 1985, omdøpt Pawnee. Solgt 1997, omdøpt Anne II. Ankom 20.6.2002 Xingang for opphugging. Båten var aldri i Narvik som under Grängesmerket, men har vært i Narvik som Pawnee. (Kilde: Klubb Maritim; Båtologen 5-1986 og Marine News).
-
Suorva som Pawnee. Bild från dockning i Gdansk. (ur Gdansk Ship Repair 1-1993)