Haldis: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Kategori:Lokalbåter og ferger]] | [[Kategori:Lokalbåter, rutebåter og ferger]] | ||
[[Kategori:Ofotens Dampskipsselskap]] | [[Kategori:Ofotens Dampskipsselskap]] | ||
[[Bilde:NAB1985020095.jpg||thumb|left|200px]] | [[Bilde:NAB1985020095.jpg||thumb|left|200px|''Haldis'' med [[Havnegata 01A Tollboden|Tollboden]] i bakgrunnen]] | ||
ODS leide M/K ''Haldis'' av Kjeldebotn mens ''Skogøy'' gikk i opplag. Haldis var på 50 br. tonn og sertifisert for 100 pasasjerer. I 1940 ble ''Haldis'' satt inn i evakueringen. (Harnang, Harald: Ofotens Dampskipsselskap 75 år 1912-1987. Narvik 1987 s 29, 38) | ODS leide M/K ''Haldis'' av Kjeldebotn mens ''Skogøy'' gikk i opplag. Haldis var på 50 br. tonn og sertifisert for 100 pasasjerer. I 1940 ble ''Haldis'' satt inn i evakueringen. (Harnang, Harald: Ofotens Dampskipsselskap 75 år 1912-1987. Narvik 1987 s 29, 38) | ||
Siste sideversjon per 11. des. 2010 kl. 20:46

ODS leide M/K Haldis av Kjeldebotn mens Skogøy gikk i opplag. Haldis var på 50 br. tonn og sertifisert for 100 pasasjerer. I 1940 ble Haldis satt inn i evakueringen. (Harnang, Harald: Ofotens Dampskipsselskap 75 år 1912-1987. Narvik 1987 s 29, 38)