Lange sider

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 50.

Vis (forrige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (hist) ‎0003 Stedsnavn ‎[151 331 byte]
  2. (hist) ‎0001 Personer fornavn ‎[72 304 byte]
  3. (hist) ‎0002 Personer etternavn ‎[70 041 byte]
  4. (hist) ‎1796 B Høst ‎[59 947 byte]
  5. (hist) ‎Gnr 63 Elvegård samlet ‎[56 905 byte]
  6. (hist) ‎1831 B Høst ‎[44 090 byte]
  7. (hist) ‎1831 ekstrasesjon ‎[43 953 byte]
  8. (hist) ‎1779 A Sommer ‎[43 134 byte]
  9. (hist) ‎1800 A Sommer ‎[35 599 byte]
  10. (hist) ‎1796 A Sommer ‎[35 184 byte]
  11. (hist) ‎1778 B Haust ‎[32 871 byte]
  12. (hist) ‎1782 B Høst ‎[32 585 byte]
  13. (hist) ‎1804 B Høst ‎[31 402 byte]
  14. (hist) ‎1775 A Sommer ‎[29 555 byte]
  15. (hist) ‎1828 A Sommer ‎[29 016 byte]
  16. (hist) ‎1781 B Høst ‎[28 666 byte]
  17. (hist) ‎1827 B Høst ‎[28 439 byte]
  18. (hist) ‎1819 B Høst ‎[27 775 byte]
  19. (hist) ‎1781 A Sommer ‎[26 651 byte]
  20. (hist) ‎1795 B Høst ‎[25 930 byte]
  21. (hist) ‎1774 A Sommer ‎[25 279 byte]
  22. (hist) ‎1774 A Vår ‎[25 231 byte]
  23. (hist) ‎1779 B Høst ‎[25 095 byte]
  24. (hist) ‎1764 B Høst ‎[24 704 byte]
  25. (hist) ‎Elvegården Brukere 1773-1838 ‎[24 377 byte]
  26. (hist) ‎1789 B Haust ‎[24 317 byte]
  27. (hist) ‎1789 B ‎[24 277 byte]
  28. (hist) ‎1789 A Sommar ‎[23 281 byte]
  29. (hist) ‎1830 A Sommer ‎[23 003 byte]
  30. (hist) ‎1787 A Sommar ‎[22 895 byte]
  31. (hist) ‎1777 A Sommer ‎[21 964 byte]
  32. (hist) ‎Gnr 81 Vidrek samlet ‎[20 916 byte]
  33. (hist) ‎1804 A Sommer ‎[20 762 byte]
  34. (hist) ‎1786 A Sommer ‎[20 743 byte]
  35. (hist) ‎1768 B Høst ‎[20 239 byte]
  36. (hist) ‎1797 A Sommer ‎[19 952 byte]
  37. (hist) ‎1788 A Sommar ‎[19 450 byte]
  38. (hist) ‎1819 A Sommer ‎[19 436 byte]
  39. (hist) ‎1794 B Høst ‎[19 255 byte]
  40. (hist) ‎1805 B Høst ‎[19 131 byte]
  41. (hist) ‎1795 A Sommer ‎[19 074 byte]
  42. (hist) ‎1787 B Høst ‎[18 921 byte]
  43. (hist) ‎1826 A Sommer ‎[18 883 byte]
  44. (hist) ‎1799 B Høst ‎[18 877 byte]
  45. (hist) ‎1784 A Sommer ‎[18 459 byte]
  46. (hist) ‎Slekten under Frostisen - del 1 ‎[18 309 byte]
  47. (hist) ‎1824 A Sommer ‎[18 096 byte]
  48. (hist) ‎1793 B Høst ‎[17 759 byte]
  49. (hist) ‎1793 A Sommer ‎[17 755 byte]
  50. (hist) ‎1801 A Sommer ‎[17 717 byte]

Vis (forrige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)